TOP
TOP

ステータス一覧


※1 理:理力(隠しパラメータ)。冥術のペインのダメージに影響する。
※2 術:術威力(魔力 + max((魔力−理力), 0) × 2)。冥術以外の術、合成術のダメージに影響する。
※3 魔+理:魔力+理力。冥合成術の威力に影響する
※4 閃きタイプ:閃きタイプ毎の閃き可能な技の一覧はこちら
※5 リマスターで追加された陰陽師と忍者は一旦、対象外にしています。

各列の「▼」「▲」を押下することで並び替え、
キャラ名、クラス名、閃き適正の横のボタンで表示対象を絞れます。
# キャラ クラス LP 魔+理 閃きタイプ 技能 術法
1 レオン イベントキャラ 19 17 20 14 20 19 12 36 32 閃かない 斬突
2 ジェラール イベントキャラ 17 22 19 20 11 16 11 35 30 なしB なし なし
3 コッペリア イベントキャラ 20 20 15 20 20 99 15 15 30 閃かない 斬殴突射体 なし
4 最終皇帝♂ イベントキャラ 25 23 23 24 21 19 15 39 38 剣B 斬殴突射体
5 最終皇帝♀ イベントキャラ 23 24 24 25 20 10 15 42 39 剣B 斬殴突射体
6 ウィンディ イーリス 10 17 21 20 10 7 13 37 34
7 クラウディア イーリス 10 18 21 24 10 6 12 39 33
8 スカイア イーリス 10 19 24 21 10 8 11 50 35
9 ブレズィア イーリス 10 17 23 20 10 7 13 43 36
10 ゲイル イーリス 10 18 23 22 10 6 15 39 38
11 エア イーリス 10 17 24 21 10 8 12 48 36
12 ストーミー イーリス 10 19 24 20 10 7 15 42 39
13 ナディール イーリス 10 20 23 23 10 9 13 43 36
14 ジュウベイ イーストガード 18 14 11 21 13 12 23 11 34 大剣A
15 テッシュウ イーストガード 17 13 13 20 11 14 13 13 26 大剣A
16 シュウサク イーストガード 16 15 12 21 10 13 12 12 24 大剣A 斬射 なし
17 ガンリュウ イーストガード 18 10 11 21 11 10 12 11 23 大剣A なし
18 トシ イーストガード 20 12 13 20 12 11 15 13 28 大剣A なし
19 レンヤ イーストガード 19 14 12 21 10 13 12 12 24 剣A なし
20 ボクデン イーストガード 16 12 14 22 11 15 14 14 28 大剣A 斬射
21 ソウジ イーストガード 22 12 14 24 11 1 13 16 27 大剣A
22 ケルート サラマンダー 22 10 18 11 20 13 13 28 31 殴体
23 タンボラ サラマンダー 23 11 19 10 21 12 12 33 31 棍棒 殴体
24 ガルンガン サラマンダー 22 10 18 12 21 11 11 32 29 体術B 殴体
25 アウ サラマンダー 24 12 17 11 20 14 12 27 29 体術B 殴体
26 メラピ サラマンダー 21 11 16 10 22 12 13 22 29 棍棒 殴突体
27 アグン サラマンダー 22 10 17 12 21 13 16 19 33 殴体
28 ソプタン サラマンダー 21 11 19 12 22 11 11 35 30 大剣B 殴体
29 パパンダヤン サラマンダー 21 10 18 14 21 14 12 30 30 体術B 殴体
30 ミネルバ インペリアルガード♀ 20 12 17 10 17 11 12 27 29 剣B 斬突射
31 ルナ インペリアルガード♀ 21 10 18 12 16 14 13 28 31 槍・斧
32 ユノー インペリアルガード♀ 23 10 15 11 17 10 12 21 27 なしA
33 セレス インペリアルガード♀ 22 10 15 13 16 13 13 19 28 大剣B 斬突
34 オーロラ インペリアルガード♀ 21 11 17 10 17 12 15 21 32 槍・斧
35 フューリー インペリアルガード♀ 19 13 18 11 16 11 15 24 33 槍・斧 突射
36 ヴィクトリア インペリアルガード♀ 21 12 16 11 18 10 14 20 30
37 ディアナ インペリアルガード♀ 22 11 16 11 18 15 18 16 34 剣A
38 ワレンシュタイン インペリアルガード♂ 23 10 11 12 20 12 10 13 21 槍・斧 斬突
39 タンクレッド インペリアルガード♂ 21 12 11 11 21 13 11 11 22
40 ダブー インペリアルガード♂ 22 10 12 14 19 12 12 12 24
41 マールバラ インペリアルガード♂ 23 11 13 13 18 14 14 13 27
42 ハンニバル インペリアルガード♂ 25 12 11 11 18 15 18 11 29 槍・斧 斬突
43 エパミノンダス インペリアルガード♂ 22 13 12 12 17 11 13 12 25
44 グスタフ インペリアルガード♂ 24 10 10 11 20 13 10 10 20
45 ベリサリウス インペリアルガード♂ 23 11 14 13 19 12 12 18 26 槍・斧 突射
46 シャールカーン デザートガード 19 12 17 13 18 12 16 19 33 剣A
47 ネマーン デザートガード 20 13 16 12 19 11 14 20 30 なしA 斬射
48 ダンダーン デザートガード 18 15 18 12 18 14 17 20 35 なしA
49 シャハリヤール デザートガード 19 13 16 13 19 15 15 18 31 剣B 斬射体
50 アバールハサン デザートガード 18 14 17 14 17 10 13 25 30 なしA 斬射 なし
51 マルザワーン デザートガード 20 12 16 14 18 12 16 16 32 なしA 斬射
52 アルマノス デザートガード 19 15 18 12 16 14 14 26 32 なしA なし
53 スライマーン デザートガード 19 14 18 13 19 13 13 28 31 剣A 斬射体
54 テティス ネレイド 10 22 19 21 10 8 14 29 33 なしB
55 ペルーサ ネレイド 10 21 17 20 10 9 13 25 30 棍棒
56 リューシアナッサ ネレイド 10 23 18 22 10 9 15 24 33 なしB
57 メリテー ネレイド 10 22 17 21 10 7 13 25 30 なしB
58 アムピトリーテ ネレイド 10 21 20 23 10 10 14 32 34 なしB
59 ナウシトエ ネレイド 10 25 17 21 10 9 13 25 30 なしB
60 サオー ネレイド 10 21 18 22 10 7 14 26 32 棍棒
61 ガラテイア ネレイド 10 24 19 20 10 9 18 21 37 なしB
62 ナタリー 海女 15 16 18 19 17 8 13 28 31 なしB 風・天
63 マライア 海女 16 14 19 18 19 6 14 29 33 なしB 風・天
64 ジャニス 海女 14 15 18 19 16 7 11 32 29 なしB 風・天
65 オリヴィア 海女 15 16 16 18 18 6 12 24 28 棍棒 風・天
66 ケイト 海女 14 17 18 20 17 9 12 30 30 なしB 風・天
67 サラ 海女 16 14 18 17 18 8 13 28 31 なしB 風・天
68 デビー 海女 17 15 17 19 19 11 12 27 29 なしB 風・天
69 リンダ 海女 14 17 18 18 17 8 22 18 40 なしB 風・天
70 シエロ モール 10 21 18 11 22 12 14 26 32 小剣
71 レゴ モール 12 22 19 10 20 13 15 27 34 小剣 突体
72 チェルノ モール 11 21 18 12 21 15 13 28 31 小剣 殴突
73 ポド モール 10 22 17 11 21 12 12 27 29 小剣
74 ラト モール 11 20 20 11 22 14 11 38 31 小剣 突体
75 グライ モール 12 22 17 12 20 11 12 27 29 小剣
76 バーティ モール 10 21 16 11 23 13 19 16 35 小剣 突体
77 ブルニ モール 11 23 18 12 21 12 14 26 32 小剣 突体
78 ファティマ ノーマッド♀ 15 18 18 17 13 8 23 18 41 斬殴射
79 ベスマ ノーマッド♀ 16 17 18 16 15 9 12 30 30 殴射
80 アリア ノーマッド♀ 14 19 20 16 13 9 10 40 30 殴射 なし
81 ミズラ ノーマッド♀ 14 19 17 18 14 10 13 25 30 殴射
82 アズィーザ ノーマッド♀ 14 18 18 17 15 6 11 32 29 棍棒 殴射体 なし
83 ドニヤ ノーマッド♀ 15 19 19 16 13 10 13 31 32 剣B 殴射 なし
84 ノーズハトゥ ノーマッド♀ 12 20 16 19 14 11 11 26 27 殴射
85 シャハラザード ノーマッド♀ 14 20 17 18 14 12 12 27 29 殴射
86 アルタン ノーマッド♂ 17 19 15 17 13 12 12 21 27 槍・斧 斬殴突射
87 ガルタン ノーマッド♂ 18 17 15 16 14 11 11 23 26 殴射体 なし
88 バツー ノーマッド♂ 16 20 16 16 13 13 13 22 29 斬殴射 なし
89 エセン ノーマッド♂ 17 18 16 17 12 9 18 16 34 剣A 殴射体
90 ダヤン ノーマッド♂ 18 17 17 15 13 11 10 31 27 斬殴射
91 アクダ ノーマッド♂ 15 19 18 18 12 10 11 32 29 殴射体 なし
92 アボキ ノーマッド♂ 17 18 15 16 15 10 13 19 28 槍・斧 殴射
93 ボクトツ ノーマッド♂ 18 16 15 17 14 11 12 21 27 殴射 なし
94 ハムバ ハンター 12 24 10 14 15 10 12 10 22 突射 なし
95 クワワ ハンター 11 22 12 13 16 12 17 12 29 斬射 なし
96 ムジュグ ハンター 13 24 11 15 14 11 14 11 25 射体 なし
97 バイ ハンター 13 23 10 13 15 8 14 10 24 なし
98 オセイ ハンター 14 22 11 14 16 9 21 11 32 斬射 なし
99 ランガリ ハンター 15 21 11 13 14 10 16 11 27 突射 なし
100 ケチェワ ハンター 12 24 11 12 17 14 13 11 24 なし
101 ガダフム ハンター 12 25 10 14 14 12 14 10 24 殴射 なし
102 エンリケ 武装商船団 17 16 12 21 15 13 13 12 25 殴射
103 マゼラン 武装商船団 18 14 13 20 17 12 16 13 29 槍・斧 殴体 なし
104 ガマ 武装商船団 17 15 12 22 15 14 15 12 27 斬殴 なし
105 マハン 武装商船団 17 17 11 20 16 11 16 11 27 槍・斧 殴射
106 フィッシャー 武装商船団 18 14 12 20 17 13 20 12 32 殴体 なし
107 ティルピッツ 武装商船団 19 15 11 21 16 9 13 11 24 槍・斧 殴突 なし
108 テイワ 武装商船団 16 18 11 20 16 12 15 11 26 殴射
109 ドレイク 武装商船団 18 16 10 22 15 15 21 10 31 剣A 斬殴射
110 エイリーク サイゴ族 18 14 12 12 21 13 11 14 23 棍棒 なし
111 ハールファグル サイゴ族 19 13 13 13 20 12 10 19 23 棍棒 殴体 なし
112 パールナ サイゴ族 18 13 11 14 21 14 10 13 21 体術B 殴体 なし
113 アリンビョルン サイゴ族 17 14 12 13 22 12 12 12 24 棍棒 なし
114 エギル サイゴ族 19 11 13 15 21 14 11 17 24 体術A 殴体 なし
115 オーラーヴ サイゴ族 17 13 11 11 22 11 10 13 21 棍棒 殴体 なし
116 シグルズ サイゴ族 16 14 13 12 20 10 13 13 26 棍棒 なし
117 スノリ サイゴ族 18 12 11 14 21 12 12 11 23 体術A 殴体 なし
118 シゲン 軍師 10 11 21 23 11 10 12 39 33 なしB なし 水・風・天
119 ハクヤク 軍師 10 13 19 22 11 8 12 33 31 なしB なし 火・地・天
120 タンプク 軍師 10 11 20 24 11 9 11 38 31 なしB 水・地・天
121 チュウタツ 軍師 12 12 22 22 13 13 15 36 37 なしB なし 火・風・天
122 コウキン 軍師 10 11 21 23 10 11 13 37 34 なしB なし 水・風・天
123 ハクゲン 軍師 13 12 20 22 12 13 14 32 34 大剣A 火・風・天
124 モウトク 軍師 11 12 19 21 12 12 12 33 31 水・地・天
125 コウメイ 軍師 10 10 25 25 10 5 10 55 35 なしB なし 火・地・天
126 ソフィア ホーリーオーダー♀ 12 11 24 12 12 12 13 46 37 棍棒 水・天
127 アガタ ホーリーオーダー♀ 13 12 22 12 12 11 13 40 35 なしB 水・天
128 モニカ ホーリーオーダー♀ 12 12 23 11 12 8 13 43 36 なしB 水・天
129 ガートルード ホーリーオーダー♀ 14 11 22 13 11 13 12 42 34 なしB 水・天
130 バルバラ ホーリーオーダー♀ 13 10 22 14 14 11 13 40 35 棍棒 水・天
131 マチルダ ホーリーオーダー♀ 14 12 21 13 13 12 12 39 33 棍棒 水・天
132 マグダレーナ ホーリーオーダー♀ 13 14 22 11 12 14 12 42 34 なしB 水・天
133 マリア ホーリーオーダー♀ 13 11 23 12 13 12 11 47 34 棍棒 水・天
134 ゲオルグ ホーリーオーダー♂ 21 13 16 11 18 14 10 28 26 槍・斧 斬殴突
135 ピーター ホーリーオーダー♂ 20 14 15 13 17 13 11 23 26 なしA 斬突
136 ポール ホーリーオーダー♂ 22 12 15 12 19 15 10 25 25 槍・斧
137 ジェイコブ ホーリーオーダー♂ 21 13 15 13 18 12 10 25 25 槍・斧 斬突
138 ベネディクト ホーリーオーダー♂ 20 14 18 11 17 13 10 34 28 剣A
139 バランタイン ホーリーオーダー♂ 22 13 17 12 16 15 11 29 28 なしA
140 ウルバン ホーリーオーダー♂ 21 12 15 14 17 12 10 25 25 槍・斧 風・天
141 クリストフ ホーリーオーダー♂ 21 12 15 12 20 14 10 25 25 剣B 斬体
142 ローズ フリーメイジ♀ 11 17 19 17 13 7 13 31 32 なしB 火・地
143 リリィ フリーメイジ♀ 10 18 20 16 12 8 12 36 32 小剣 火・地
144 デイジー フリーメイジ♀ 11 17 18 19 13 10 13 28 31 なしB なし 火・地
145 アイリス フリーメイジ♀ 10 15 22 15 12 9 17 32 39 なしB なし 火・地
146 マグノリア フリーメイジ♀ 13 18 19 17 14 11 15 27 34 体術B 火・地
147 ヘイゼル フリーメイジ♀ 11 17 20 16 13 7 16 28 36 なしB 火・地
148 アイヴィ フリーメイジ♀ 10 17 19 18 11 8 15 27 34 小剣 火・地
149 ウィンドシード フリーメイジ♀ 11 17 20 17 13 9 16 28 36 なしB 火・地
150 レグルス フリーメイジ♂ 12 15 20 17 15 10 15 30 35 体術A 水・地
151 アルゴル フリーメイジ♂ 12 16 19 16 15 8 13 31 32 棍棒 水・地
152 ポラリス フリーメイジ♂ 11 16 21 16 16 10 12 39 33 なしB 水・地
153 カノープス フリーメイジ♂ 12 15 19 18 15 6 14 29 33 棍棒 水・地
154 プロキオン フリーメイジ♂ 10 16 20 17 15 8 15 30 35 棍棒 水・地
155 リゲル フリーメイジ♂ 11 18 18 16 14 9 14 26 32 水・地
156 ヴェガ フリーメイジ♂ 12 14 22 17 15 13 12 42 34 なしB 水・地
157 シリウス フリーメイジ♂ 11 17 19 16 16 7 13 31 32 棍棒 水・地
158 カール 格闘家 17 14 11 14 23 16 12 11 23 体術B なし
159 フリッツ 格闘家 19 11 10 15 22 14 11 10 21 体術B なし
160 ダイナマイト 格闘家 18 12 10 16 21 28 13 10 23 体術B なし
161 テリー 格闘家 17 13 11 14 23 13 12 11 23 体術B なし
162 ブルーザー 格闘家 19 11 10 15 24 14 10 10 20 体術B なし
163 ベイダー 格闘家 23 10 10 10 25 16 10 10 20 体術B なし
164 ハセ 格闘家 17 13 11 16 23 19 11 11 22 体術B なし
165 ライガー 格闘家 18 14 10 18 19 13 11 10 21 体術A なし
166 キャット シティシーフ♀ 15 18 13 22 12 9 24 13 37 体術B 突体
167 ビーバー シティシーフ♀ 13 18 15 19 13 11 11 23 26 小剣
168 バジャー シティシーフ♀ 13 17 16 18 12 8 15 18 31 突射 なし
169 マウス シティシーフ♀ 13 18 17 18 11 9 12 27 29 小剣 突射 なし
170 ラビット シティシーフ♀ 14 17 13 21 10 7 23 14 36 剣A
171 フェレット シティシーフ♀ 15 18 14 19 11 9 16 14 30 剣A
172 ウィーゼル シティシーフ♀ 13 18 15 20 10 6 18 15 33 小剣 突射 なし
173 フォックス シティシーフ♀ 13 20 16 19 10 8 15 18 31 小剣 突射 なし
174 スパロー シティシーフ♂ 15 19 12 19 15 12 11 14 23 斬射 なし
175 クロウ シティシーフ♂ 16 18 13 21 14 9 12 15 25 小剣 斬突 なし
176 ロビン シティシーフ♂ 15 19 13 19 15 13 11 17 24 剣B 斬射 なし
177 ピジョン シティシーフ♂ 16 18 11 20 16 11 13 11 24 剣B 斬突 なし
178 スターリング シティシーフ♂ 17 18 11 19 14 10 23 11 34 剣A 斬突 なし
179 スイフト シティシーフ♂ 16 17 12 20 15 8 16 12 28 小剣 斬突
180 スラッシュ シティシーフ♂ 16 18 14 19 14 7 15 14 29 剣A なし
181 ファルコン シティシーフ♂ 15 17 13 21 13 10 12 15 25 斬突射 なし
182 アンドロマケー フリーファイター♀ 19 16 15 13 18 11 11 23 26 剣B 斬射
183 シーデー フリーファイター♀ 18 17 15 15 16 10 11 23 26 斬射体
184 メディア フリーファイター♀ 19 16 14 14 17 15 18 14 32 剣B 斬殴射 火・地
185 ヒッポリュテー フリーファイター♀ 18 15 17 13 18 12 12 27 29 槍・斧 斬突 なし
186 デーイダメイア フリーファイター♀ 19 16 15 14 17 14 10 25 25 大剣B なし
187 ペネロープ フリーファイター♀ 20 16 14 13 19 11 11 20 25 剣B
188 アンドロメダ フリーファイター♀ 17 18 15 15 17 7 13 19 28 斬射
189 ディアネイラ フリーファイター♀ 19 16 14 14 18 10 13 16 27 大剣B 斬射 なし
190 ヘクター フリーファイター♂ 21 14 12 16 18 13 11 14 23 大剣B 斬殴
191 オライオン フリーファイター♂ 20 15 13 17 16 11 10 19 23 剣A
192 ジェイスン フリーファイター♂ 19 16 14 15 17 11 11 20 25 槍・斧 斬殴突 なし
193 シーシアス フリーファイター♂ 20 14 13 16 17 10 10 19 23 槍・斧 斬殴突
194 アキリーズ フリーファイター♂ 19 15 14 15 19 13 13 16 27 大剣A なし
195 ユリシーズ フリーファイター♂ 21 15 13 16 17 12 12 15 25 槍・斧 斬殴突
196 パーシアス フリーファイター♂ 18 16 13 17 16 11 12 15 25 なしA 斬殴 なし
197 ハーキュリーズ フリーファイター♂ 20 17 14 14 16 13 13 16 27 大剣B 斬殴
198 エメラルド 宮廷魔術師♀ 10 17 20 16 10 10 14 32 34 なしB なし 火・風
199 アメジスト 宮廷魔術師♀ 10 17 19 15 13 8 13 31 32 なしB なし 火・風
200 オニキス 宮廷魔術師♀ 10 18 20 16 11 11 12 36 32 なしB なし 火・風
201 トパーズ 宮廷魔術師♀ 11 16 20 15 10 10 15 30 35 なしB なし 火・風
202 ガーネット 宮廷魔術師♀ 11 16 21 15 11 8 14 35 35 なしB なし 火・風
203 オパール 宮廷魔術師♀ 11 17 20 16 11 12 14 32 34 なしB なし 火・風
204 ルビー 宮廷魔術師♀ 11 18 22 16 10 10 15 36 37 なしB なし 火・風
205 サファイア 宮廷魔術師♀ 13 17 18 17 12 12 12 30 30 小剣 なし 火・風
206 アリエス 宮廷魔術師♂ 12 16 21 13 12 10 11 41 32 棍棒 水・風
207 サジタリウス 宮廷魔術師♂ 10 19 19 14 10 12 10 37 29 水・風
208 ライブラ 宮廷魔術師♂ 11 16 23 12 11 8 11 47 34 なしB なし 水・風
209 タウラス 宮廷魔術師♂ 12 17 21 14 10 11 13 37 34 なしB なし 水・風
210 ジェミニ 宮廷魔術師♂ 11 17 20 14 13 10 12 36 32 なしB なし 水・風
211 カプリコーン 宮廷魔術師♂ 12 16 19 13 12 9 14 29 33 棍棒 水・風
212 キグナス 宮廷魔術師♂ 13 18 21 12 12 13 14 35 35 なしB なし 水・風
213 クラックス 宮廷魔術師♂ 11 17 20 15 11 10 12 36 32 なしB なし 水・風
214 テレーズ 帝国猟兵♀ 13 20 15 16 14 10 10 25 25 突射
215 メアリー 帝国猟兵♀ 15 21 14 15 13 8 13 16 27 小剣 なし
216 アグネス 帝国猟兵♀ 14 20 17 16 12 6 12 27 29 突射 水・天
217 キャサリン 帝国猟兵♀ 13 22 15 15 14 7 11 23 26 なし
218 アン 帝国猟兵♀ 16 20 14 15 13 9 12 18 26
219 ユリアナ 帝国猟兵♀ 12 23 14 13 15 11 12 18 26 なし
220 イザベラ 帝国猟兵♀ 14 21 19 14 12 7 10 37 29 突射
221 エリザベス 帝国猟兵♀ 13 22 15 13 15 8 12 21 27 なし
222 ヘンリー 帝国猟兵♂ 13 22 13 16 15 12 11 17 24 突射 なし
223 ルイ 帝国猟兵♂ 14 21 14 15 15 11 11 20 25 突射 なし
224 チャールズ 帝国猟兵♂ 15 20 13 15 14 10 12 15 25 なし
225 ウィリアム 帝国猟兵♂ 13 22 12 16 16 13 10 16 22 突射 なし
226 フィリップ 帝国猟兵♂ 15 21 14 14 16 12 12 18 26 なし
227 エドワード 帝国猟兵♂ 16 20 11 17 15 10 14 11 25 なし
228 アレクサンドル 帝国猟兵♂ 13 22 16 15 17 12 10 28 26 なし
229 フリードリッヒ 帝国猟兵♂ 14 21 13 16 15 15 12 15 25
230 ジェイムズ 帝国軽装歩兵♂ 16 15 13 17 18 11 11 17 24 大剣B 斬殴突射 なし
231 ジョン 帝国軽装歩兵♂ 16 15 14 18 17 13 10 22 24 大剣B 斬殴突射 なし
232 リチャード 帝国軽装歩兵♂ 17 15 12 19 16 8 12 12 24 剣A 斬殴突射 なし
233 ハーバート 帝国軽装歩兵♂ 18 16 14 17 17 10 11 20 25 剣B 斬殴突射
234 ハリー 帝国軽装歩兵♂ 18 16 16 15 16 11 15 18 31 大剣B 斬殴突射 なし
235 ロナルド 帝国軽装歩兵♂ 17 15 14 18 18 9 11 20 25 なしA 斬殴突射 なし
236 ドワイト 帝国軽装歩兵♂ 17 18 13 16 17 8 12 15 25 大剣B 斬殴突射 なし
237 フランクリン 帝国軽装歩兵♂ 18 15 13 18 17 13 13 13 26 剣B 斬殴突射
238 ベア 帝国重装歩兵 16 12 15 11 23 14 12 21 27 なしA なし
239 バイソン 帝国重装歩兵 17 12 16 11 21 15 13 22 29 なしA 斬殴体 なし
240 ウォーラス 帝国重装歩兵 16 14 14 10 23 13 10 22 24 なしA 斬殴 なし
241 スネイル 帝国重装歩兵 15 12 16 13 21 12 13 22 29 剣B なし
242 ヘッジホッグ 帝国重装歩兵 18 12 16 11 22 11 12 24 28 なしA 斬突射 なし
243 トータス 帝国重装歩兵 15 13 15 12 22 12 14 17 29 なしA なし
244 ライノ 帝国重装歩兵 16 14 15 13 21 13 11 23 26 なしA なし
245 フェルディナント 帝国重装歩兵 15 13 16 10 23 10 13 22 29 なしA なし
246 アザミ 忍者 19 16 14 20 12 9 14 14 28 体術A 斬体 なし
247 シオン 忍者 17 20 13 21 13 11 11 17 24 体術A 斬射体 なし
248 ツバキ 忍者 19 20 10 21 10 11 18 10 28 体術B 殴体 なし
249 ナズナ 忍者 20 20 16 22 13 7 10 28 26 体術A 斬体 なし
250 フヨウ 忍者 21 22 14 20 10 8 11 22 25 体術A 殴体 なし
251 ミズキ 忍者 17 15 18 19 15 13 12 30 30 体術B 斬体 なし
252 モミジ 忍者 18 17 15 20 13 10 13 19 28 体術A 斬体 なし
253 ユキノ 忍者 18 17 16 22 11 10 11 26 27 体術A 斬体
254 セイメイ 陰陽師 13 20 23 20 13 9 23 23 46 突射
255 マキビ 陰陽師 12 15 19 15 12 11 22 19 41
256 タダユキ 陰陽師 10 19 18 20 10 10 18 18 36
257 ヤスチカ 陰陽師 13 15 21 16 10 12 19 25 40 風・冥
258 ヨシヒラ 陰陽師 11 18 20 18 10 10 19 22 39 地・冥
259 カワヒト 陰陽師 10 16 22 17 11 9 20 26 42 水・冥
260 ドウマン 陰陽師 10 10 25 22 10 6 25 25 50
261 ナカマロ 陰陽師 10 18 20 17 11 9 20 20 40








© 1993,2010,2016,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
CG Illustration : ArtePiazza
当該作品の転載・配布は禁止いたします。
注:本サイトは上記権利者の協力・要請のもとに作成されたものではありません。

《Web Design:Template-Party》