閃きタイプと閃き可能な技一覧
剣技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なぎ払い | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
パリイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二段斬り | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短冊斬り | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
みじん斬り | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
線斬り | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
空圧波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
十文字斬り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
つむじ風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音速剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
光速剣 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
真空斬り | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
残像剣 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
不動剣 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
落月破斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プロミネンス斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
風狼剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
咬竜剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
サクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
分子分解 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
スウォーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
カマイタチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
稲妻斬り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
ファイナルストライク | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大剣技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍・斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みね打ち | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巻き打ち | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
強撃 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディフレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
切り落とし | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ツバメ返し | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
水鳥剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無無剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無明剣 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
流し斬り | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
乱れ雪月花 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
清流剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
活人剣 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
雷殺斬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
聖光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
月影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
一刀両断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
退魔神剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
殺虫剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
殺人剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
ダンシングソード | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍・斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクスボンバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トマホーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一人時間差 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ヨーヨー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
大木断 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブレードロール | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
次元断 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
高速ナブラ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
マキ割りスペシャル | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スカイドライブ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
フェザーシール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電光ブーメラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
死の舞い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
幻体戦士法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デストラクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
棍棒技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍・斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返し突き | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
脳天割り | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
骨砕き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
削岩撃 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
ダブルヒット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
地裂撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グランドスラム | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
オゾンビート | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
フルフラット | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
かめごうら割り | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ウェアバスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
動くな | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スペルエンハンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
祝福 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グランドバスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャッタースタッフ(攻撃) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
シャッタースタッフ(回復) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍・斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足払い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二段突き | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稲妻突き | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
くし刺し | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
チャージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エイミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
風車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一文字突き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
活殺化石衝 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
スパイラルチャージ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
活殺獣神衝 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
無双三段 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
ポセイドンシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
サンダーボルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
下り飛竜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
サイコバインド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
小剣技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍・斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイント | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
感電衝 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
サイドワインダー | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
マリオネット | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
スネークショット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マタドール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乱れ突き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プラズマスラスト | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
スクリュードライバ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
幻惑剣 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ファイナルレター | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
マッドバイター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
ライフスティール(閃き不可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
火龍出水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
百花繚乱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
弓技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍・斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瞬速の矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
でたらめ矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
影ぬい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビーストスレイヤー | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
アローレイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二本射ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
イド・ブレイク | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影矢 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
バラージシュート | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
落鳳破 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
イヅナ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
ハートシーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
皆死ね矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スターライトアロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体術技
横:閃きタイプ、縦:技名〇:閃き可能、×:閃き不可
技名 | 剣1 | 剣2 | 大剣1 | 大剣2 | 弓 | 小剣 | 槍 | 槍・斧 | 斧 | 棍棒 | 体術1 | 体術2 | 体術1 | 体術2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キック | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ソバット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カウンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネコだまし | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
集気法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
気弾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コークスクリュー | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
不動金しばり | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
カポエラキック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
マシンガンジャブ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
ジョルトカウンター | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
クワドラブル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
活殺破邪法 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
千手観音 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
ベルセルク | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
↓武器固有技↓ | ||||||||||||||
サラマンダークロー | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
赤竜波 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ふみつけ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地獄爪殺法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |